MGB Paint Colour Codes
| Color | Description | Factory Code | Dupont | Ditzler | Years |
| Black | Black | BLBK1 | 99 | 9000 | 1963-80 |
| Old English White | Creamy White | BLWT3 | 8207 | 8177 | 1963-67 |
| Snowberry White | Gray White | BLWT4 | 1968-69 | ||
| Glacier White | Blue White | BLVC59 | 8579 | 8845 | 1970-77 |
| Leyland White | Refrigerator White | BLVC243 | H7896 | 90106 | 1978-80 |
| Grampian Gray | Dark Gray | BLGR12 | 1967-69 (GTs only) | ||
| Mirage | Mauve | BLVC11 | 43277 | 33135 | 1974 |
| Sandy Beige | Medium Gray Brown | BLBG15 | 22213 | 1965-68 (GTs only) | |
| Golden Beige | Medium Brown | BLBG19 | 1967-68 (GTs only) | ||
| Bedouin | Cream Beige | BLVC4 | 1971 | ||
| Russett Brown | Dark Brown | BLVC205 | 44848 | 24378 | 1978-80 |
| Chartreuse | Pale Yellow | BLVC167 | 44629 | 45189 | 1976-77 (Rds Only |
| Inca Yellow | Sun Yellow | BLVC207 | 44880 | 82309 | 1978-79 (Rds Only) |
| Snap Dragon | Sun Yellow | BLVC235 | 45475 | 82462 | 1980 |
| Pale Primrose | Light Yellow | BLYL12 | 81499 | 1965-70 | |
| Bronze Yellow | Dark Yellow | BLVC15 | 8581 | 81827 | 1970-73 |
| Harvest Gold | Muddy Yellow | BLVC19 | 30013 | 82018 | 1972-76 |
| Sandglow | Caramel | BLVC63 | 44565 | 24300 | 1976-77 |
| Bracken | Muddy Orange | BLVC93 | 43275 | 60760 | 1974-76 |
| Damask Red | Maroon | BLVC99 | 8819 | 71064 | 1973-77 |
| Tartan Red | Bright Red | BLRD9 | 8204 | 71062 | 1962-69 |
| Blaze Red | Orange | BLVC16 | 30007 | 60637 | 1971-75 |
| Flame Red | Red | BLVC61 | 8571 | 71861 | 1970-72 |
| Black Tulip | Dark Purple | BLVC23 | 43274 | 14417 | 1973 |
| Aconite | Dark Purple | BLVC95 | 43274 | 14728 | 1974-75 |
| Vermillion Red | Orange Red | BLVC118 | 45471 | 60932 | 1978-80 |
| Carmine Red | Maroon Red | BLVC209 | 43019 | 72065 | 1978-80 |
| British Racing Green | Med. Dark Green | BLGN25 | 8193 | 43342 | 1962-63 |
| British Racing Green | Med. Dark Yellow Green | BLGN29 | 8194 | 46446 | 1963-70 |
| Green Mallard | Dark Green | BLVC22 | 30014 | 44638 | 1972-73 |
| New Racing Green | Very Dark Green | BLVC25 | 30012 | 44446 | 1971 |
| Aqua | Light Turquoise | BLVC60 | 8821 | 14075 | 1972 |
| Limeflower | Dark Lime Green | BLVC20 | 30010 | 44448 | 1973 |
| Citron | Chartreuse | BLVC73 | 43276 | 44947 | 1974-76 |
| Tundra | Olive Drab | BLVC94 | 43278 | 44978 | 1974-76 |
| Brooklands Green | Medium Green | BLVC169 | 44630 | 1976-80 | |
| Mineral Blue | Dark Blue | BLBU9 | 8182 | 12115 | 1965-69 |
| Iris Blue | Med. Light Blue | BLBU12 | 8184 | 12235 | 1963-65 |
| Blue Royale | Dark Blue | BLBU38 | 12635 | 1970 | |
| Teal Blue | Med. Dark Blue | BLVC18 | 30006 | 14244 | 1971-74 |
| Tahiti Blue | Bright Blue | BLVC65 | 14866 | 1975-76 | |
| Pageant Blue | Brighter Blue | BLVC224 | 45473 AH | 15231 | 1978-80 |
Here is the URL for a company that sells touch up paint in the MGB colours - they sell bottles with brush or spray cans - I have had no experience with them. If anyone has bought from them please share your experience and advise if you were happy with the product (mgrick@mgcars.org.uk). The URL is http://www.touchuppaintonline.com/MGB/All-Models
Website Coordinator: Rick Brown mgrick@mgcars.org.uk